|
تفاصيل المنتج:
|
| التبخر تقييمه: | 500 كجم - 20000 كجم / ساعة | ضغط العمل المقدر: | 7/1 / 1.25 بار |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة البخار المتراصة: | 170/184/193 | وقود: | نفط |
| وزن: | 3.3-49.5 طن | الحجم الكلي: | مختلف |
| تسليط الضوء: | غلاية بخار ضغط متوسط 20T,غلاية أنبوب مياه صناعية 20T,غلاية أنابيب مياه صناعية |
||
غلاية بخار تعمل بالزيت الصناعي مصممة خصيصًا للبيع
غلاية بخار تعمل بالزيت الصناعي المقدمة
غلاية بخار تعمل بالزيت الصناعيمعامل
| نموذج | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
| مشروع | وحدة | |||||||||||||
| معدل التبخر | العاشر | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| ضغط العمل المقدر | الآلام والكروب الذهنية | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| درجة حرارة البخار المُنشأ | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كجم / ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ح | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| غاز البترول المسال | Nm³ / ح | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| غاز المدينة | Nm³ / ح | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
| ج مدخل قطر | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| د قطر صمام النفخ | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| قطر المدخنة | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| الحجم الكلي | إل | مم | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | مم | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| دبليو | مم | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| W1 | مم | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| ح | مم | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | مم | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| وزن | تي | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 | |
غلاية بخار تعمل بالزيت الصناعيمميزات
1.منطقة تدفئة كبيرة
2.وضع الفرن منخفض
3.سلامة مستوى المياه
4.تأثير جيد لنقل الحرارة
5.كفاءة احتراق عالية
غلاية بخار تعمل بالزيت الصناعيصورة
![]()
مخطط حالة المشروع
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853