|
تفاصيل المنتج:
|
| تقييم التبخر: | 100-300kg | تصنيف ضغط العمل: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة البخار المشبعة: | 170℃ | قطر صمام البخار الرئيسي: | 25-32DN |
| قطر صمام الأمان: | 25DN | وزن: | 470-850kg |
| إبراز: | مولد البخار التجاري,غلاية البخار عالية الكفاءة |
||
غلاية بخار منخفضة الضغط بالكامل مثبتة على البخار لآلة الرغوة
مقدمة المنتج
معامل
| نموذج | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LWS0.15-0.7-YQ | LWS0.2-0.7-YQ | LWS0.3-0.7-YQ | ||
| مشروع | وحدة | ||||||
| تقييم التبخر | ر / ح | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| تصنيف ضغط العمل | ميغاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار المشبعة | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغم / ساعة | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ساعة | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³ / ساعة | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| غاز المدينة | Nm³ / ساعة | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| البعد | |||||||
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ج مدخل diamater | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| د Blowoff قطر الصمام | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| ه مدخنة القطر | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| الحجم الكلي | L | مم | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | مم | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | مم | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | مم | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | مم | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| iameter القطر | مم | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| وزن | كلغ | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
صورة المنتج
اتصل شخص: Mrs. Sonja .S
الهاتف :: +86 17701567985
الفاكس: 86-512-58698850