|
تفاصيل المنتج:
|
| شرط: | جديد | الاستخدام: | break |
|---|---|---|---|
| التبخر تقييمه: | 0.5-6 طن / ساعة | ضغط العمل المقدر: | 0.7-1.25 ميجا باسكال |
| وزن: | 3.3-18.5 طن | البعد (L * W * H): | يعتمد على |
| تسليط الضوء: | غلاية غاز عالية الكفاءة 6T / H,غلاية غاز عالية الكفاءة WNS6,غلاية بخار أفقية 6T / H |
||
غلاية بخار الغاز الطبيعي عالية الكفاءة قوة هيكلية قوية
مقدمة غلاية بخار الغاز الطبيعي عالية الكفاءة
معلمة غلاية بخار الغاز الطبيعي عالية الكفاءة
| نموذج | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | ||
| مشروع | وحدة | ||||||||
| معدل التبخر | العاشر | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| ضغط العمل المقدر | مبا | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
| درجة حرارة البخار المُنشأ | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كجم / ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ح | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | |
| غاز البترول المسال | Nm³ / ح | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| غاز المدينة | Nm³ / ح | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | |
| ج مدخل قطر | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| د قطر صمام النفخ | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| قطر المدخنة | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | |
| الحجم الكلي | إل | مم | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 |
| L1 | مم | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | |
| دبليو | مم | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | |
| W1 | مم | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | |
| ح | مم | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | |
| H1 | مم | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | |
| وزن | تي | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | |
ميزة غلاية بخار الغاز الطبيعي عالية الكفاءة
1.منطقة تدفئة واسعة
2.قوة هيكلية قوية
3.نظام توزيع المياه معقول
4.آمن وفعال
صورة عالية الكفاءة للغلاية البخارية بالغاز الطبيعي
![]()
مخطط حالة المشروع
![]()
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853