تفاصيل المنتج:
|
تقييم التبخر: | 0.05-0.125T / ساعة | تصنيف ضغط العمل: | 0.7Mpa |
---|---|---|---|
درجة حرارة البخار المشبعة: | 170℃ | وقود: | نفط |
الحجم الكلي: | مختلف | وزن: | 0.18-0.24T |
تسليط الضوء: | مولد البخار الديزل,مولد البخار مختبر |
أطلقت مولد البخار الصناعية النفط مع بداية سريعة
مقدمة المنتج
1. سعة المياه أقل من 30 لتر ، والتي يمكن إعفاؤها من الإشراف والتفتيش المحلي.
2. حجم ماء الغلاية صغير ، مع بدء سريع للفرن البارد ، والذي يمكنه تحقيق ارتفاع في درجة الحرارة والضغط خلال فترة زمنية قصيرة.
3. المدمج في تكنولوجيا البخار متعددة فصل المياه ، والبخار الجودة.
4. مع حماية سلسلة متعددة لمستوى الماء ، وضغط البخار ، وارتفاع درجة الحرارة ، والتي هي آمنة وموثوق بها.
5. وهي تعتمد برنامج مراقبة الحواسيب الصغيرة مع سلاسل حماية متعددة والأمن العالي.
معامل
نموذج | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
مشروع | وحدة | ||||
تقييم التبخر | كغم / ساعة | 50 | 100 | 125 | |
تصنيف ضغط العمل | ميغاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
درجة حرارة البخار المشبعة | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغم / ساعة | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
غاز طبيعي | Nm³ / ساعة | 3.5 | 7 | 8.75 | |
LPG | Nm³ / ساعة | 1.5 | 3 | 3.8 | |
غاز المدينة | Nm³ / ساعة | 8.5 | 18 | 22.5 | |
السعة المائية | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 15 | 25 | 25 | |
ب قطر صمام الأمان | DN | 20 | 20 | 20 | |
ج مدخل diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
د Blowoff قطر الصمام | DN | 20 | 20 | 20 | |
قطر المدخنة | DN | 80 | 125 | 125 | |
الحجم الكلي | L | مم | 820 | 880 | 900 |
W | مم | 890 | 1100 | 1150 | |
H | مم | 1600 | 1800 | 1900 | |
iameter القطر | مم | 600 | 650 | 650 | |
وزن | كلغ | 180 | 220 | 240 |
أفضلية
صورة المنتج
الوضعية
مخطط حالة المشروع
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853