|
تفاصيل المنتج:
|
| تقييم التبخر: | 0.05-0.125T / ساعة | درجة حرارة البخار المشبعة: | 170℃ |
|---|---|---|---|
| تصنيف ضغط العمل: | 0.7Mpa | وقود: | زيت الديزل الخفيف |
| Dimension(L*W*H): | يعتمد | عملية: | التلقائي الكامل |
| تسليط الضوء: | مولد البخار الديزل,مولد البخار مختبر |
||
مولد زيت بخار صغير الحجم يعمل بآلة التوفو
مقدمة المنتج
معامل
| نموذج | LSS0.05-0.7-YQ | LSS0.1-0.7-YQ | LSS0.125-0.7-YQ | ||
| مشروع | وحدة | ||||
| تقييم التبخر | كغم / ساعة | 50 | 100 | 125 | |
| تصنيف ضغط العمل | ميغاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار المشبعة | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغم / ساعة | 3.5 | 6.8 | 8.5 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ساعة | 3.5 | 7 | 8.75 | |
| LPG | Nm³ / ساعة | 1.5 | 3 | 3.8 | |
| غاز المدينة | Nm³ / ساعة | 8.5 | 18 | 22.5 | |
| السعة المائية | L | 29 | 49.3 | 49.6 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 15 | 25 | 25 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 20 | 20 | 20 | |
| ج مدخل diamater | DN | 15 | 15 | 15 | |
| د Blowoff قطر الصمام | DN | 20 | 20 | 20 | |
| قطر المدخنة | DN | 80 | 125 | 125 | |
| الحجم الكلي | L | مم | 820 | 880 | 900 |
| W | مم | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | مم | 1600 | 1800 | 1900 | |
| iameter القطر | مم | 600 | 650 | 650 | |
| وزن | كلغ | 180 | 220 | 240 | |
أفضلية
1. الكفاءة الحرارية قريبة من 100 ٪
2. المدمج في تكنولوجيا فصل الماء والبخار
3. امتصاص الحرارة بالتساوي
4. أحرقت بالكامل
5. استخدام طاقة منخفضة
6. مؤشر التلوث المنخفض
صورة المنتج
مخطط حالة المشروع
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853