|
تفاصيل المنتج:
|
| تقييم التبخر: | 12-125kg / ساعة | تصنيف ضغط العمل: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| شرط: | الجديد | وقود: | كهرباء |
| الضغط: | ضغط منخفض | اكتب: | دوران طبيعيّ |
| أسلوب: | عمودي | استعمال: | صناعي |
| تسليط الضوء: | مولد البخار الكهربائية المحمولة,مولد البخار الكهربائية الصغيرة |
||
صغير البخار الصناعية واقية من الانفجار مولد البخار للبيع
مقدمة المنتج
معامل
| مولد البخار الكهربائي الوطني بدون تفتيش | |||||||||||
| نموذج | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| مشروع | وحدة | ||||||||||
| تقييم التبخر | كغم / ساعة | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| تصنيف ضغط العمل | ميغاباسكال | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار المشبعة | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| مدخل الطاقة | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| المدخلات الحالية | أ | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| الفولطية | الخامس | 3N AC 50HZ 380V | |||||||||
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| bSafety صمام القطر | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| cInlet diamater | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| قطر صمام dBlowoff | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
الحجم الكلي | L | مم | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| W | مم | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
| هيدروجين | مم | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
| وزن | كلغ | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
| وفقًا لمتطلبات طلبات العملاء ، يمكن للشركة توفير منتجات مخصصة لمصدر طاقة محدد في العالم. | |||||||||||
خاصية
تفاصيل المنتج الصور
صورة المنتج
خدمة ما بعد البيع
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853