|
تفاصيل المنتج:
|
| التبخر تقييمه: | 1T / ح | ضغط العمل المقدر: | 0.8 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة البخار المتراصة: | 174 ℃ | الاستخدام: | إخراج البخار |
| أسلوب: | رأسي | وقود: | تعمل بالغاز ، والغاز الطبيعي ، والغاز الطبيعي المسال |
| الضغط: | ضغط منخفض | اكتب: | تداول طبيعي |
| اسم المنتج: | أطلقت المراجل البخارية تعمل بزيت الديزل | انتاج |: | بخار |
| تسليط الضوء: | مولد بخار يعمل بالوقود 1T / H,مولد بخار يعمل بالغاز 0.8Mpa,مولد بخار يعمل بالوقود 0.8Mpa |
||
1T / H الغاز والوقود السائل أطلقت آلة المرجل مولد البخار
غلاية بخار صناعية المقدمة
غلاية بخار صناعية معامل
| زيت WQ العمودي(غاز)غلاية بخار مشتعلة | ||||||
| اكتب | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| المشروع | وحدة | |||||
| معدل التبخر | كجم / ساعة | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| ضغط العمل المقدر | الآلام والكروب الذهنية | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| درجة حرارة البخار المُنشأ | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كجم / ساعة | 38 | 38 | 75 | 75 |
| غاز طبيعي | Nm³ / ح | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 50 | 50 | 50 * 2 | 50 * 2 | |
| ج مدخل قطر | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| د قطر صمام النفخ | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| قطر المدخنة | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| الحجم الكلي | إل | مم | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| دبليو | مم | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| ح | مم | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| وزن | كلغ | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
غلاية بخار صناعية
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853