|
تفاصيل المنتج:
|
| التبخر تقييمه: | 500 كيلوجرام | ضغط العمل المقدر: | 0.7 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة البخار المتراصة: | 170 ℃ | الاستخدام: | إخراج البخار |
| أسلوب: | عمودي | وقود: | تعمل بالغاز ، والغاز الطبيعي ، والغاز الطبيعي المسال |
| الضغط: | ضغط منخفض | نوع: | تداول طبيعي |
| شرط: | جديد | انتاج |: | بخار |
| وزن: | استشر موظفي خدمة العملاء | توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج |
| البعد (L * W * H): | يعتمد على | اسم المنتج: | المراجل البخارية |
| إبراز: | المراجل البخارية الغاز الطبيعي,غاز البترول المسال أطلقت المراجل البخارية |
||
سعة التبخير 500 كجم / ساعة IndustrialSteam غلاية الغاز / وقود زيت الديزل
مقدمة المنتج
★ 500KG / ساعة تتبخر سعة غلاية IndustrialSteam محرك احتراق مستورد بكفاءة عالية وانبعاث منخفض.
★ اعتماد صمام أمان كامل مفتوح لضمان التشغيل الآمن للغلاية.
★ استخدام تحكم ولفورد ، عملية بسيطة ، عملية تلقائية. مضخة مياه رفع عالية ، إمدادات مياه مستقرة ذات ضغط عالي
★ اعتماد مفتاح التحكم في الضغط عالي الدقة لضمان السلامة والخدمة الطويلة في الحياة.
يمكن إعفاء ★ 500KG 1T مولد بخار الغاز من التفتيش ؛الموقد الاختياري المجهز مسبقًا ؛النيتروجين المنخفض 30 مجم ؛جهاز تحكم اختياري سيمنز PLC.
★ مجهزة بمقياس مستوى الماء متعدد الوظائف ، يمكن للمستخدم فهم مستوى الماء الحالي مباشرة.
معامل
| نوع | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| مشروع | وحدة | |||||
| معدل التبخر | العاشر | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| ضغط العمل المقدر | الآلام والكروب الذهنية | 0.7 / 1.0 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | 1.0 / 1.25 | |
| درجة حرارة البخار المتراصة | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كجم / ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 |
| غاز طبيعي | نانومتر / ساعة | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| غاز البترول المسال | نانومتر / ساعة | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| غاز المدينة | نانومتر / ساعة | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | |
| c مدخل diamater | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| د قطر صمام التفجير | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| قطر المدخنة | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| الحجم الكلي | لام | مم | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| دبليو | مم | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| ح | مم | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | مم | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| iameter القطر | مم | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| وزن | ت | 1.8 / 2.2 | 2.3 / 2.8 | 3.3 / 4 | 4.3 / 5.2 | |
مميزات
صورة تفاصيل المنتج
![]()
مجال التقديم
[عدل]
صورة المنتج
![]()
معلومات عنا
اتصل شخص: Mrs. Sonja .S
الهاتف :: +86 17701567985
الفاكس: 86-512-58698850