|
تفاصيل المنتج:
|
| التبخر تقييمه: | 0.2T / ح | ضغط العمل المقدر: | 0.7 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| البعد (L * W * H): | يعتمد على | ضمان: | سنة واحدة |
| الكلمات الدالة: | مولد بخار كهربائي صناعي / مرجل / غلاية بخار | نوع: | تداول طبيعي |
| انتاج |: | بخار | شرط: | جديد |
| أسلوب: | عمودي | وقود: | الكهرباء eletric |
| اسم المنتج: | مولد بخار أوتوماتيكي ، غلاية بخار كهربائية | ||
| إبراز: | مولد بخار كهربائي محمول,مولد بخار كهربائي صغير |
||
غلاية بخار كهربائية صناعية لتنظيف وتعقيم التدفئة
مقدمة المنتج
★ اعتماد هيكل بطانة فرن السلامة ، جهاز فصل الماء البخاري المدمج عالي الكفاءة.
★ اعتماد أنبوب التدفئة الأوروبي ، Incoloy800 مادة الفولاذ المقاوم للصدأ (الأداء يتجاوز بكثير مادة 316L) لديها مقاومة قوية ضد التآكل والتآكل.
★ اعتماد موصل شنايدر الفرنسي ، والكفاءة العالية ، والعمل الحساس ، والعمر الطويل وانخفاض مستوى الضجيج.
★ اعتماد قواطع سيمنز.
★ باستخدام مقياس الضغط الألماني ، دقة عالية ، عملية موثوقة ومستقرة.
★ The equipment is fully automatic and unattended. ★ الجهاز أوتوماتيكي بالكامل وغير مراقب. The operation is simple, the operation status is color liquid crystal display, and the fault display. العملية بسيطة ، وحالة التشغيل هي شاشة بلورية سائلة ملونة ، وعرض الخطأ.
★ وظائف إضافية اختيارية مثل التشغيل والإيقاف عن بعد ، والمياه النقية والنماذج النظيفة.
معامل
| WFD الوطنية مولد البخار الكهربائية خالية من التفتيش | |||||||||
| نوع | WDR0.15-0.7 | WDR0.2-0.7 | WFD0.4-0.7 | WFD0.6-0.7 | WFD0.8-0.7 | WFD1.0-0.7 | WFD1.2-0.7 | ||
| مشروع | وحدة | ||||||||
| التبخر تقييمه | العاشر | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | |
| ضغط العمل المقدر | الآلام والكروب الذهنية | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| درجة حرارة البخار المتقنة | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| مدخل الطاقة | كيلوواط | 108 | 144 | 288 | 432 | 576 | 720.00 | 864.00 | |
| المدخلات الحالية | أ | 144 | 216 | 435 | 650 | 865.00 | 1080.00 | 1300 | |
| الضغط المقدر | الخامس | 380 فولت | |||||||
| قوة × مجموعة | KW × ص | 36 كيلوواط * 3 | 36 كيلوواط * 4 | 36 كيلوواط * 8 | 36 كيلو وات * 12 | 36 كيلوواط * 16 | 36 كيلوواط * 20 | 36 كيلوواط * 24 | |
| قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
| ب قطر صمام الأمان | DN | 25 | 25 | 25 * 2 | 25 * 3 | 25 * 4 | 25 * 5 | 25 * 6 | |
| c مدخل diamater | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| د قطر صمام التفجير | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| الحجم الكلي | لام | مم | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| دبليو | مم | 700 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | |
| ح | مم | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| وزن | ت | 200 | 200 | 400 | 650 | 820 | 1100 | 1300 | |
خاصية
رسم تفاصيل المنتج
![]()
اتصل شخص: Mrs. Sonja .S
الهاتف :: +86 17701567985
الفاكس: 86-512-58698850