|
تفاصيل المنتج:
|
التبخر تقييمه: | 1-10 طن / ساعة | ضغط العمل المقدر: | 1.25 ميجا باسكال |
---|---|---|---|
نوع: | عرضي | وقود: | الغاز الطبيعي وزيت الديزل |
الاستخدام: | إخراج البخار الصناعي | بناء: | أنبوب النار |
شرط: | جديد | البعد (L * W * H): | يعتمد على |
توفير خدمة ما بعد البيع: | المهندسين متوفرة لخدمة ماكينات الخارج | ضمان: | سنة واحدة |
اسم المنتج: | أنبوب حريق أوتوماتيكي بالكامل غلاية بخار غاز البترول الصناعي | تطبيق: | الغذاء والمنسوجات والمدارس وصناعة الآلات وآلة eps |
تسليط الضوء: | غلاية بخار تعمل بالغاز الطبيعي,غلاية بخار آلة الغسيل 10T / H,غلاية بخار زيت الديزل 1.25MPa |
1-10T / H سعة بخار زيت ديزل / صناعة غلايات بخار تعمل بالغاز
غاز/غلاية بخار مقلي بالزيت المقدمة
غاز/غلاية بخار مقلي بالزيتمعامل
نموذج | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
مشروع | وحدة | ||||||||||
معدل التبخر | العاشر | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
ضغط العمل المقدر | مبا | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
درجة حرارة البخار المُنشأ | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كجم / ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
غاز طبيعي | Nm³ / ح | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
غاز البترول المسال | Nm³ / ح | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
غاز المدينة | Nm³ / ح | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
قطر صمام البخار الرئيسي | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
ب قطر صمام الأمان | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
ج مدخل قطر | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
د قطر صمام النفخ | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
قطر المدخنة | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
الحجم الكلي | إل | مم | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | مم | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
دبليو | مم | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
W1 | مم | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
ح | مم | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | مم | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
وزن | تي | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 |
غاز/نفط غلاية بخار مقلية صورة
غاز/نفطغلاية بخار مقلية صورة المصنع
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8617701567853